汽车零部件用多层电路板材料"HIPER" series
产品新闻
2018
2017
2016
- 十二月27
具有高耐热性和高可靠性的多层电路板材料阵容。
项目 | 测试方法 | 健康)状况 | 单元 | 无卤素 麦格龙2 R-1577 |
HIPER V R-1755V |
HIPER D R-1755D |
HIPER M R-1755M |
HIPER E R-1755E |
无卤素 R-1566 |
常规 FR-4 R-1766 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃化温度(Tg) | 数码相机 | A | 摄氏 | 170 | 173 | 163 | 153 | 133 | 148 | 140 | |
热分解温度(Td) | TG / DTA | A | 摄氏 | 380 | 350 | 345 | 355 | 370 | 350 | 315 | |
CTE X轴 | α1 | IPC TM-650 2.4.41 | A | ppm /°C的 | 14-16 | 11-13 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
CTE y-axis | 14-16 | 13-15 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | ||||
CTE Z轴 | α1 | IPC TM-650 2.4.24 | A | 34 | 44 | 43 | 40 | 42 | 40 | 65 | |
α2 | 200 | 255 | 236 | 240 | 250 | 180 | 270 | ||||
T288(含铜) | IPC TM-650 2.4.24.1 | A | 分 | 25 | 20 | 15 | 18 | 25 | 3 | 1 | |
介电常数(Dk) | 1GHz的 | IPC TM-650 2.5.5.9 | C-24 / 23/50 | – | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
耗散因数(Df) | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.016 | ||||
吸水率 | IPC TM-650 2.6.2.1 | D-24 / 23 | % | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | |
弯曲模量 | 填 | JIS C6481 | A | GPa | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 |
剥离强度 | 1盎司 | IPC TM-650 2.4.8 | A | 千牛/米 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
样品厚度为0.8mm。
以上数据为典型值,并非保证值。