WTI原油日干算命 ?10分钟 | 37.09 | +0.28 | +0.76% | |
布伦特原油?2小时 | 38.97 | +1.03 | +2.71% | |
天然气?10分钟 | 3.215 | -0.029 | -0.89% | |
火星美国?3小时 | 37.11 | +1.02 | +2.83% | |
欧佩克篮?4天 | 36.50 | -0.62 | -1.67% | |
乌拉尔?19小时 | 39.60 | +0.00 | +0.00% | |
路易斯安那轻?4天 | 36.74 | -0.30 | -0.81% |
海军陆战队?19小时 | 36.39 | -0.76 | -2.05% | |
默班?19小时 | 39.76 | +2.03 | +5.38% | |
伊朗重型?19小时 | 35.18 | +0.39 | +1.12% | |
巴士拉之光?19小时 | 40.70 | +1.81 | +4.65% | |
撒哈拉混合?19小时 | 36.50 | +0.22 | +0.61% | |
邦尼光?19小时 | 37.52 | +0.21 | +0.56% |
加拿大原油指数?45天 | 25.22 | -0.03 | -0.12% | |
加拿大西部精选?1小时 | 26.19 | -0.38 | -1.43% | |
加拿大凝析油?18小时 | 34.79 | -0.38 | -1.08% | |
高级合成?18小时 | 36.19 | -0.38 | -1.04% | |
甜原油?1小时 | 32.39 | -0.38 | -1.16% | |
和平酸?1小时 | 31.79 | -0.38 | -1.18% |
路易斯安那轻?日干算命 4天 | 36.74 | -0.30 | -0.81% | |
Domestic Swt. @ Cushing ?19小时 | 33.50 | +1.00 | +3.08% | |
礼物?19小时 | 27.25 | +1.00 | +3.81% | |
ANS西海岸?5天 | 37.08 | -1.50 | -3.89% | |
西德克萨斯州酸?19小时 | 30.76 | +1.02 | +3.43% | |
鹰福特?19小时 | 34.71 | +1.02 | +3.03% |
随着能源市场的持续发展…
土耳其的TPAO终止了开发…
委内瑞拉北部的一家炼油厂昨天遭受爆炸,罢免了领导人尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)—仍然执政—声称这是一次恐怖袭击,带有“强大的武器”。
他补充说,已经对袭击事件展开了调查。
根据一个报告 在ABC新闻的活动中,马杜罗接着说,该国的安全部门一天前就拘留了两名外国国民。马杜罗还说,外国人与极端主义组织有联系,但没有进一步说明。
“委内瑞拉正面临一场永久的阴谋,对我们的生活,对我们的战略产业,对电力服务,炼油厂,石油工业,公共服务的阴谋,” 马杜罗说。
阿格斯媒体已报告 Amuay炼油厂的一个原油蒸馏装置在星期三发生爆炸,引述该设施的一位经理说损害是“非常大的”。该炼油厂的另一位消息人士称,爆炸可能是由漏水引起的,漏水可能引起蒸气爆炸。
蒸馏单元的容量为100,000 bpd。整个Amuay设施的日处理能力为635,000桶。 PDVSA一直在努力提高该地区以及该地区305,000桶/日的Cardon炼油厂的加工速度,以在严重短缺的情况下提高汽油产量。
据阿格斯一位消息人士称,这种提高加工速度的推动力可能是导致爆炸的原因。消息人士称,该公司在竞相提高在线处理能力的过程中一直忽略安全问题。
消息人士告诉阿格斯,蒸馏装置的损坏“起初看起来是如此严重,以至于该装置可能无法恢复,可能必须完全重建,但我们必须等到事故调查人员完成其技术报告后再进行。”
查尔斯·肯尼迪(Charles Kennedy)为Oilprice.com设计
Oilprice.com的更多热门读物:
网站地图