使用指标是评估和分析工作场所安全性的最有效方法之一,这一一站式计算器将帮助您找到设施的相关安全率。 OSHA利用事件发生率来衡量整个行业的安全绩效,安全管理人员利用事件发生率来跟踪过去的绩效并为未来建立基准。
只需使用OSHA表格300:与工作有关的伤害和疾病的日志以及OSHA表格300A:与工作有关的伤害和疾病的摘要中的信息。在下面的字段中输入相关信息并进行计算!仅需少量数据,您就可以找到总案件发生率OSHA’s可记录的严重性比率等。分析结果以查找安全程序中需要改进的地方,使用NAICS代码查看组织在行业中的评估情况,并开始长期监控安全率。
# | 名称 | 首字母缩写 | 定义 | 式 |
---|---|---|---|---|
1 | 案件总发生率(OSHA可记录的发生率) | TCIR | 每100名全职员工的可记录事件(伤害和疾病)数量。 | (OSHA可记录案件数x 200,000)/总工作小时数 |
2 | 误工率 | 长期红外 | 每100名全职员工导致的时间浪费的事件数。 | (失时案件数量x 200,000)/工作总小时数 |
3 | 工作日损失率(误工率) | 低水位 | 每100名全职员工因工伤或生病失去的工作日数。 | (损失的工作日数x 200,000)/总工作小时数 |
4 | 严重程度 | 严重程度 | 发生的损失天数与实际事件数相比。 | 工作日损失数/可记录的事件数。 |
5 | 天数/限制或工作转移率 | 镖 | 每100名雇员中因受伤或患病导致工作时间损失的事件数。 | (损失一或多个工作日,一个或多个限制工作日或导致员工转移的事件数)案例x 200,000 /工作总小时数 |
6 | OSHA可记录严重度 | TRSR | 每个可记录事件的平均损失天数。 | (损失的工作日数+受限制或转移的天数)x 200,000 /工作总小时数 |
7 | 误工率 | 低温阻燃剂 | 受伤数量导致每百万工时浪费时间。 | (误工案件数x 1,000,000)/总工作小时数 |
8 | 总可记录伤害率 | TRIFR | 每百万工作小时需要医疗专业人员治疗的死亡,误工,替代工作和其他伤害的数量。 | (记录的事件(GHIJ)X 200,000)/总工作小时数 |
使用指标是评估和分析工作场所安全性的最有效方法之一,这一一站式计算器将帮助您找到设施的相关安全率。 OSHA利用事件发生率来衡量整个行业的安全绩效,安全管理人员利用事件发生率来跟踪过去的绩效并为未来建立基准。
只需使用OSHA表格300:与工作有关的伤害和疾病的日志以及OSHA表格300A:与工作有关的伤害和疾病的摘要中的信息。在下面的字段中输入相关信息并进行计算!仅需少量数据,您就可以找到总案件发生率OSHA’s可记录的严重性比率等。分析结果以查找安全程序中需要改进的地方,使用NAICS代码查看组织在行业中的评估情况,并开始长期监控安全率。